ТОП-100 лучших банков для ООО и иных юридических лиц
Рейтинг лучших банков России для ООО и других юридических лиц по совокупности
критериев для открытия расчётного счёта
(город Москва или выберите другой город)
(или сами подстройте рейтинг под свои задачи,
изменив удельные веса его компонентов)
Банки выводятся по мере возрастания (т. е. ухудшения) рейтинга. В этой таблице для Москвы лучший
банк по совокупности критериев –
Сбербанк с итоговым рейтингом 0.946.
Каждому из банков сопоставлено не более одного тарифа на РКО или тарифного плана. Сравнить
тарифы и тарифные планы выбранного банка и иных банков, ознакомиться с акциями и специальными предложениями по открытию счёта
можно, кликнув по названию банка.
Рейтинг устойчивости банков от Fitch выводится по состоянию на середину марта 2022 года. 29 марта 2022 года Международное
рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги всех российских банков.
Банк №1 | Сбербанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 6 346 300 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AAA(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | bbb- |
Тарифный план | Пакет "Лёгкий старт" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 0 |
Стоимость транзакции, руб. | 199.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 3.00 |
Итоговый рейтинг | 0.946 |
Банк №2 | ВТБ |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 1 762 200 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AAA(RU) |
То же от RAEX | ruAAA |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | План "На старте" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 0 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 1.172 |
Банк №3 | Альфа-Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 863 400 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA+(RU) |
То же от RAEX | ruAA+ |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | bb+ |
Тарифный план | Пакет услуг "Удачный выбор" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1690 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 1.50 |
Итоговый рейтинг банка | 1.427 |
Банк №4 | МТС-Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 69 900 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | A(RU) |
То же от RAEX | ruA |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | b- |
Тарифный план | Тариф "Проще простого" (1 % за входящие платежи) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 0 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.00 |
Итоговый рейтинг банка | 1.441 |
Банк №5 | Московский Кредитный Банк (МКБ) |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 396 000 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | A+(RU) |
То же от RAEX | ruA+ |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | bb- |
Тарифный план | Пакет "Стартовый" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 490 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 990 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.60 |
Итоговый рейтинг банка | 1.498 |
Банк №6 | Райффайзенбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 458 300 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AAA(RU) |
То же от RAEX | ruAAA |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | bbb- |
Тарифный план | Пакет "Старт" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 500 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 990 |
Стоимость транзакции, руб. | 25.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 1.60 |
Итоговый рейтинг банка | 1.53 |
Банк №7 | Банк "Санкт-Петербург" |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 174 800 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA-(RU) |
То же от RAEX | ruA+ |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | bb- |
Тарифный план | Пакет "Деловой.Оптимум"
(для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1500 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.70 |
Итоговый рейтинг банка | 1.582 |
Банк №8 | Банк ДОМ.РФ |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 265 300 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA(RU) |
То же от RAEX | ruAA, прогноз позитивный |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | План "Лёгкий старт" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 490 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 1.674 |
Банк №9 | Росбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 233 900 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AAA(RU) |
То же от RAEX | ruAAA |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | bb+ |
Тарифный план | Пакет "Красный" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 2600 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1490 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.90 |
Итоговый рейтинг банка | 1.688 |
Банк №10 | ЮниКредит Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 304 600 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AAA(RU) |
То же от RAEX | ruAAA |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | bbb- |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 2000 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 2250 |
Стоимость транзакции, руб. | 25.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 1.745 |
Банк №11 | Локо-Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 27 000 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | A-(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | b+ |
Тарифный план | Пакет "Оптима" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 990 |
Стоимость транзакции, руб. | 29.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.60 |
Итоговый рейтинг банка | 1.783 |
Банк №12 | Тинькофф Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 242 800 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA-, прогноз позитивный(RU) |
То же от RAEX | ruAA- |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | bb- |
Тарифный план | План "Простой" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 490 |
Стоимость транзакции, руб. | 49.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 1.50 |
Итоговый рейтинг банка | 1.783 |
Банк №13 | Промсвязьбанк (ПСБ) |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 578 000 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA+(RU) |
То же от RAEX | ruAA+ |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | План "Базовый" (Бизнес-Лайт) (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 1090 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1200 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 1.8 |
Банк №14 | Абсолют Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 48 100 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | ruA- |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | b+ |
Тарифный план | План "Базовый" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 1000 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 840 |
Стоимость транзакции, руб. | 29.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 1.844 |
Банк №15 | Банк Уралсиб |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 94 600 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | A-(RU) |
То же от RAEX | ruA-, прогноз позитивный |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | b |
Тарифный план | Пакет "Бизнес-старт" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1300 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 1.40 |
Итоговый рейтинг банка | 1.857 |
Банк №16 | Банк Открытие |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 389 100 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA, прогноз позитивный(RU) |
То же от RAEX | ruAA |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Тарифный план "Быстрый рост" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 639 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 1.99 |
Итоговый рейтинг банка | 1.924 |
Банк №17 | Еврофинанс Моснарбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 11 600 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | A-(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | b+ |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 1200 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1500 |
Стоимость транзакции, руб. | 30.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.20 |
Итоговый рейтинг банка | 1.93 |
Банк №18 | СДМ-Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 13 000 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | BBB+(RU) |
То же от RAEX | ruBBB+ |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | bb- |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 1800 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1150 |
Стоимость транзакции, руб. | 30.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 1.954 |
Банк №19 | Модульбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 5 160 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | BB-, прогноз позитивный(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | План "Ничего лишнего" (с платными входящими платежами) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 0 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.00 |
Итоговый рейтинг банка | 1.974 |
Банк №20 | Газпромбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 1 224 600 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA+(RU) |
То же от RAEX | ruAA+ |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | bb- |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 4500 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1800 |
Стоимость транзакции, руб. | 32.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 1.00 |
Итоговый рейтинг банка | 1.984 |
Банк №21 | Эс-Би-Ай Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 6 270 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | BBB+(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | План "Всё, что нужно" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 1500 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1250 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.00 |
Итоговый рейтинг банка | 2.048 |
Банк №22 | Просто|Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 5 670 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | A+, прогноз позитивный(RU) |
То же от RAEX | ruA+ |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Тариф "Просто|Хороший" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 490 |
Стоимость транзакции, руб. | 19.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 1.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.054 |
Банк №23 | Банк Точка |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 10 800 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA(RU) |
То же от RAEX | ruAA |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Пакет "Начало" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 0 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 3.00 |
Итоговый рейтинг банка | 2.073 |
Банк №24 | Совкомбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 332 400 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA-(RU) |
То же от RAEX | ruAA |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | bb- |
Тарифный план | План "Мастер" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 680 |
Стоимость транзакции, руб. | 79.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 2.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.086 |
Банк №25 | Фора-Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 13 200 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | BB-(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Пакет ФОРА-Старт (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 0 |
Стоимость транзакции, руб. | 25.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 1.00 |
Итоговый рейтинг банка | 2.094 |
Банк №26 | Русьуниверсалбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 8 400 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | ruBB |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | b+ |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 3800 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 500 |
Стоимость транзакции, руб. | 25.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.20 |
Итоговый рейтинг банка | 2.122 |
Банк №27 | Банк Интеза |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 23 500 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA-(RU) |
То же от RAEX | ruA+ |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | b+ |
Тарифный план | Тарифы стандартные + "Простой" (для юр. лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 2550 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1700 |
Стоимость транзакции, руб. | 40.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.126 |
Банк №28 | НКО «ЮМани» |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 7 950 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Тариф "Лайт" (1-6% за входящие платежи) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 0 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 1.00 |
Итоговый рейтинг банка | 2.14 |
Банк №29 | Банк Развитие-Столица |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 3 410 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Пакет "Трансформер" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 500 |
Стоимость транзакции, руб. | 20.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.00 |
Итоговый рейтинг банка | 2.158 |
Банк №30 | Россельхозбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 590 400 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | b- |
Тарифный план | План "Базовый лайт" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 0 |
Стоимость транзакции, руб. | 170.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.175 |
Банк №31 | Почта Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 68 400 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | A-(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Пакет "Стартап" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 900 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 2.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.217 |
Банк №32 | Банк Кубань Кредит |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 19 100 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | BBB(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 1500 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1000 |
Стоимость транзакции, руб. | 30.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.45 |
Итоговый рейтинг банка | 2.251 |
Банк №33 | Бланк Банк (Вестабанк) |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 640 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | ruBB+ |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | План "Базовый" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 399 |
Стоимость транзакции, руб. | 20.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 2.00 |
Итоговый рейтинг банка | 2.267 |
Банк №34 | Банк Зенит |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 36 400 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | ruA- |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | b+ |
Тарифный план | План "Бизнес" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 490 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 5.00 |
Итоговый рейтинг банка | 2.293 |
Банк №35 | Авангард Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 22 500 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | BB+(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 1600 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 900 |
Стоимость транзакции, руб. | 30.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.298 |
Банк №36 | Энерготрансбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 7 190 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | ruBBB- |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 2600 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 800 |
Стоимость транзакции, руб. | 20.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.40 |
Итоговый рейтинг банка | 2.303 |
Банк №37 | Новикомбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 95 900 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA-(RU) |
То же от RAEX | ruAA- |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | b |
Тарифный план | План "Стандарт" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 4000 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 2400 |
Стоимость транзакции, руб. | 30.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.30 |
Итоговый рейтинг банка | 2.337 |
Банк №38 | Ингосстрах Банк (Банк Союз) |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 14 800 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | A-(RU) |
То же от RAEX | ruA- |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 2520 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1200 |
Стоимость транзакции, руб. | 30.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.349 |
Банк №39 | НС Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 5 000 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | План "Стартовый" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 1290 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 990 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.351 |
Банк №40 | Банк Ак Барс |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 96 600 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | A(RU) |
То же от RAEX | ruA |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | ccc |
Тарифный план | Пакет "Лайт" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 2700 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 599 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 3.00 |
Итоговый рейтинг банка | 2.355 |
Банк №41 | Банк Таврический |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | -39 000 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | План "Старт" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 599 |
Стоимость транзакции, руб. | 39.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.363 |
Банк №42 | Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 23 500 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | B(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | План "Промо" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 0 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 0 |
Стоимость транзакции, руб. | 89.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.375 |
Банк №43 | Морской Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 4 940 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | BB-, прогноз позитивный(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Пакет услуг "Попутного ветра" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 2000 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1000 |
Стоимость транзакции, руб. | 0.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.424 |
Банк №44 | Азиатско-Тихоокеанский Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 28 600 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | ruBBB+ |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | b- |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 4700 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1450 |
Стоимость транзакции, руб. | 30.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.45 |
Банк №45 | Кредит Европа Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 25 400 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | BBB+, прогноз позитивный(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | План "Старт" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 1200 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 490 |
Стоимость транзакции, руб. | 45.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.479 |
Банк №46 | Банк Пересвет |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 98 900 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | ruBBB- |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | f |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 3000 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 950 |
Стоимость транзакции, руб. | 50.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.512 |
Банк №47 | Руснарбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 4 080 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Тарифный план "Всё просто" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 1690 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 0 |
Стоимость транзакции, руб. | 60.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.527 |
Банк №48 | Банк Финсервис |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 13 900 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | ruBBB- |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 3800 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 900 |
Стоимость транзакции, руб. | 25.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.80 |
Итоговый рейтинг банка | 2.529 |
Банк №49 | Банк Юнистрим |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 2 520 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | BB-(RU) |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Тариф "Столица" |
Стоимость открытия счёта, руб. | 2000 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1100 |
Стоимость транзакции, руб. | 35.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 1.00 |
Итоговый рейтинг банка | 2.53 |
Банк №50 | Банк Центрокредит |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 39 800 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | ruBB+ |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 1000 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 2500 |
Стоимость транзакции, руб. | 25.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 1.00 |
Итоговый рейтинг банка | 2.566 |
Банк №51 | Москоммерцбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 5 830 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | ruB+ |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | План "Базовый" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 4000 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 850 |
Стоимость транзакции, руб. | 30.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.30 |
Итоговый рейтинг банка | 2.577 |
Банк №52 | Примсоцбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 18 600 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | ruA- |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | bb- |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 6250 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1750 |
Стоимость транзакции, руб. | 30.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 1.20 |
Итоговый рейтинг банка | 2.598 |
Банк №53 | Транскапиталбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 31 900 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | ruBBB |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | План "Базовый" (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 3780 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1490 |
Стоимость транзакции, руб. | 27.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.75 |
Итоговый рейтинг банка | 2.6 |
Банк №54 | Мособлбанк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 0 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | - |
То же от RAEX | - |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 2100 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1100 |
Стоимость транзакции, руб. | 30.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.50 |
Итоговый рейтинг банка | 2.602 |
Банк №55 | Меткомбанк (из Каменска-Уральского) |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 19 200 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | BBB-(RU) |
То же от RAEX | ruBBB- |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | - |
Тарифный план | Стандартные тарифы (для юридических лиц) |
Стоимость открытия счёта, руб. | 4080 |
Стоимость ведения счёта, руб. в месяц | 1200 |
Стоимость транзакции, руб. | 30.0 |
Стоимость снятия наличных, % | 0.70 |
Итоговый рейтинг банка | 2.607 |
Банк №56 | ОТП Банк |
Собственные средства (капитал), млн.руб. | 45 800 |
Долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА | AA-(RU) |
То же от RAEX | ruA, прогноз позитивный |
Рейтинг устойчивости банков от Fitch | b+ |
Тарифный план | Пакет "Всё включено" |
